CRM统计报表
线索转化统计
【操作路径】请前往【统计-CRM统计-线索转化统计】中查看
【统计维度】时间+市场活动
统计维度 | |
---|---|
查询时间 | 默认截止到今天的30天时间范围 |
市场活动和来源 | 默认选中市场活动,二选一 |
【统计指标】
统计指标 | 指标说明 | |
---|---|---|
销售线索数 | 创建时间是查询时间内的销售线索 | |
有效线索数 | 创建时间是查询时间内的销售线索,线索状态为非无效状态的线索 | |
有效线索率 | 创建时间是查询时间内的销售线索,有效线索数/销售线索数 | |
转化为客户的销售线索数 | 创建时间是查询时间内的销售线索,转化为客户的线索数 | |
转化为客户的销售线索转化率 | 创建时间是查询时间内的销售线索,转化为客户的销售线索数/销售线索数 | |
签单率 | 创建时间是查询时间内的销售线索,转化为客户的销售线索数并且关联赢单/转化为客户的销售线索数 | |
销售持有数据统计
【操作路径】请前往【统计-CRM统计-销售持有数据统计】中查看
【统计维度】部门|员工
【统计指标】如下表说明
指标 | 含义 | ||
---|---|---|---|
线索数 | 总计 | 负责人是该坐席的全部线索数 | |
已处理线索数 | 负责人是该坐席,已转化、标记为无效的线索数 | ||
未处理线索数 | 负责人是该坐席,跟进中的线索数 | ||
客户数 | 总计 | 负责人是该坐席的所有客户 | |
客户等级划分 | 负责人是该坐席,按照客户等级区分,客户等级按照字段配置中的选项顺序进行展示 | ||
商机数 | 总计 | 负责人是该坐席的所有商机 | |
商机阶段划分 | 负责人是该坐席,按照商机阶段划分,商机阶段按照字段配置中的选项顺序进行展示 | ||
签单率 | 签单率 | 负责人是该坐席的所有关联商机赢单的客户/负责人是该坐席的所有客户 | |
销售工作量统计
【操作路径】请前往【统计-CRM统计-销售工作量统计】中查看
【统计维度】时间+部门|员工
统计维度 | ||
---|---|---|
查询时间 | 默认截止到今天的30天时间范围 | |
部门|人员 | ||
【统计指标】如下表
指标分类 | 指标 | 含义 | |
---|---|---|---|
新增线索数 | 总计 | 线索领取时间是查询时间内的线索 | |
已处理线索数 | 线索领取时间是查询时间内的线索,负责人是该坐席,已转化、标记为无效的线索数 | ||
未处理线索数 | 线索领取时间是查询时间内的线索,负责人是该坐席,跟进中的线索数 | ||
新增客户数 | 总计 | 客户创建时间是查询时间内的客户,负责人是该坐席的所有客户 | |
客户等级划分 | 客户创建时间是查询时间内的客户,负责人是该坐席的所有客户,按照客户等级区分,客户等级按照字段配置中的选项顺序进行展示 | ||
新增商机数 | 总计 | 商机创建时间是查询时间内的商机,负责人是该坐席的所有商机 | |
商机阶段划分 | 商机创建时间是查询时间内的商机,负责人是该坐席的所有商机,按照商机阶段划分,商机阶段按照字段配置中的选项顺序进行展示 | ||
新增线索转化率 | 新增线索转化率 | 线索领取时间是查询时间内的线索,新增线索转化为客户的线索数/新增线索数 | |
新增跟进次数 | 新增跟进次数 | 跟进时间是查询时间内的跟进记录,负责人是该坐席 | |
坐席回访工作量统计
【操作路径】请前往【统计-CRM统计-坐席回访工作量统计】中查看
【统计维度】时间+部门|员工+关键词
统计维度 | ||
---|---|---|
查询时间 | 默认当前月份1号至当前日期,比如2021-04-01 至 当前日期 2021-04-20 | |
客户批次 | 默认只支持“客户批次”自定义字段 | |
坐席 |
【统计指标】
统计指标 | 指标说明 | |
---|---|---|
已分配 | * 指已分配服务负责人的客户数; * 一个坐席对分配的同一个客户多次回访,算一次 | |
已回访 | * 指最后分配服务负责人对客户有过外呼操作的客户数 ; * 包含外呼未接通; * 其它坐席拨打不计数,比如分配坐席1为服务负责人,坐席3外呼,不计数。 比如若2020-04-10分配坐席1为服务负责人,坐席1外呼。2021-04-20分配坐席2为服务负责人,坐席2未外呼,则统计时已拨打为0 | |
未回访 | 指最后分配服务负责人对客户没过外呼操作的客户数(其它坐席拨打不计数) | |
回访率 | =已拨打/已分配 ,百分比 1位小数 | |
汇总指标 | 指标说明 | |
---|---|---|
已分配 | 指已分配服务负责人的客户数 | |
未分配 | 指未分配服务负责人的客户数 | |
分配率 | =已分配/客户数,百分比 1位小数 | |
已回访 | 同【统计指标】中说明 | |
未回访 | 同【统计指标】中说明 | |
回访率 | =已拨打/已分配 ,百分比 1位小数 | |
总计 | 满足当前统计维度和筛选条件下的客户总数 | |